50 lines
5.9 KiB
Plaintext
50 lines
5.9 KiB
Plaintext
Time 2025-12-25T07:47:47.9542915Z
|
|
Commit 00000010 48126 keys in 9ms 74µs 400ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000006 | 00000003 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000007 | 00000001 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000008 | 00000002 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1 (3 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000009 | 00000004 SST | [==================================================================================================] | 0001ad9291b7bbb5-ffffd846ae0c0918 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000010 | 00000005 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe7cb8f2c6deb1 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2025-12-25T07:47:56.9747219Z
|
|
Commit 00000023 359860 keys in 68ms 574µs
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000019 | 00000016 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000020 | 00000015 SST | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000021 | 00000011 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (13 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000021 | 00000013 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (14 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000021 | 00000012 SST | [=======================] | 00010940d5ed71c9-3ffe1f26a0efb062 (15 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000021 | 00000014 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (16 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000022 | 00000018 SST | [==================================================================================================] | 00021d5b3e9f51d2-ffffa0301a9ac277 (3 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000023 | 00000017 SST | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
|
|
Time 2025-12-25T07:48:08.1318389Z
|
|
Commit 00000029 4 keys in 5ms 400µs 300ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000027 | 00000026 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000028 | 00000024 SST | O | f49567976edc20e4-f49567976edc20e4 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000029 | 00000025 SST | O | f49567976edc20e4-f49567976edc20e4 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2025-12-25T07:48:33.0452788Z
|
|
Commit 00000035 6 keys in 11ms 966µs 800ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000033 | 00000032 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000034 | 00000030 SST | [=======================] | 2f803480959c4ea0-6bf18dab8b1ee747 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000035 | 00000031 SST | [=======================] | 2f803480959c4ea0-6bf18dab8b1ee747 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2025-12-25T07:48:38.4834289Z
|
|
Commit 00000041 6 keys in 10ms 138µs 400ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000039 | 00000038 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000040 | 00000036 SST | [=======================] | 2f803480959c4ea0-6bf18dab8b1ee747 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000041 | 00000037 SST | [=======================] | 2f803480959c4ea0-6bf18dab8b1ee747 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2025-12-25T07:48:47.1829319Z
|
|
Commit 00000047 4 keys in 14ms 654µs 200ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000045 | 00000044 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000046 | 00000042 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000047 | 00000043 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2025-12-25T07:48:49.799396Z
|
|
Commit 00000053 4 keys in 13ms 146µs 200ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000051 | 00000050 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000052 | 00000048 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000053 | 00000049 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|